400-688-0112
上海財經(jīng)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院作為滬上財經(jīng)教育標(biāo)桿,其會計學(xué)夜大本科項目整合注冊會計師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與學(xué)歷教育要求,形成獨特的三維培養(yǎng)體系:
| 培養(yǎng)維度 | 具體實施 | 教學(xué)成果 |
|---|---|---|
| 理論體系構(gòu)建 | 基礎(chǔ)會計→中級財務(wù)會計→高級財務(wù)會計三階遞進(jìn) | 建立完整會計準(zhǔn)則認(rèn)知框架 |
| 實操能力培養(yǎng) | 會計電算化+財務(wù)報告分析雙模塊實訓(xùn) | 掌握主流財務(wù)軟件操作技能 |
| 職業(yè)認(rèn)證銜接 | 16門課程與會計職稱考試科目完全對應(yīng) | 實現(xiàn)學(xué)歷學(xué)分與職業(yè)資格互認(rèn) |
三年制培養(yǎng)方案包含1403總學(xué)時,采用模塊化課程設(shè)計:
| 課程類別 | 核心科目 | 學(xué)分占比 |
|---|---|---|
| 專業(yè)主干課程 | 高級財務(wù)會計/管理會計/財務(wù)報告分析 | 36.5% |
| 職業(yè)認(rèn)證課程 | 經(jīng)濟(jì)法/稅法/公司戰(zhàn)略管理 | 28.2% |
| 實踐教學(xué)模塊 | 畢業(yè)論文+財經(jīng)軟件應(yīng)用 | 19.3% |
獨創(chuàng)職業(yè)資格認(rèn)證轉(zhuǎn)換機(jī)制,建立多維度免考通道:
| 持有證書 | 可置換課程 | 分?jǐn)?shù)認(rèn)定 |
|---|---|---|
| 初級會計職稱 | 基礎(chǔ)會計/經(jīng)濟(jì)法概論 | 75-80分 |
| CPA全科合格證 | 6門專業(yè)核心課程 | 90分 |
| PETS三級證書 | 大學(xué)英語系列課程 | 直接免修 |
采用混合式教學(xué)模式保障學(xué)習(xí)效果: