ui設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)班
授課機(jī)構(gòu): 上海天琥教育
上課地點(diǎn): 天琥教育學(xué)校校區(qū)
成交/評價(jià):




聯(lián)系電話: 400-688-0112
400-688-0112
授課機(jī)構(gòu): 上海天琥教育
上課地點(diǎn): 天琥教育學(xué)校校區(qū)
成交/評價(jià):




聯(lián)系電話: 400-688-0112
本教學(xué)方案特別適合以下五類學(xué)習(xí)者:渴望實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)轉(zhuǎn)型的職場人士、計(jì)劃提升設(shè)計(jì)能力的辦公室人員、尋求技術(shù)突破的設(shè)計(jì)從業(yè)者、準(zhǔn)備的在校學(xué)生群體,以及對數(shù)字設(shè)計(jì)有濃厚興趣的愛好者。
| 職業(yè)晉升通道 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)師可晉升至創(chuàng)意總監(jiān)崗位 |
| 薪資成長軌跡 | 初級階段(0-1年經(jīng)驗(yàn)):掌握基礎(chǔ)設(shè)計(jì)工具,薪資范圍4.5K-5.5K 中級階段(1-3年經(jīng)驗(yàn)):具備全案設(shè)計(jì)能力,薪資可達(dá)6K-8K |
| PS模塊 | 圖像處理基礎(chǔ):選區(qū)工具應(yīng)用與圖層管理 高級技法:通道應(yīng)用與智能濾鏡處理 |
| AI模塊 | 矢量圖形創(chuàng)作:貝塞爾曲線精準(zhǔn)控制 商業(yè)應(yīng)用:產(chǎn)品包裝與印刷規(guī)范 |
| APP設(shè)計(jì) | iOS/Android設(shè)計(jì)規(guī)范深度解析 交互動效:頁面跳轉(zhuǎn)與狀態(tài)切換 |
| 微信開發(fā) | 小程序界面設(shè)計(jì)規(guī)范 公眾號運(yùn)營視覺設(shè)計(jì) |
| 電商專題設(shè)計(jì) | 直通車廣告圖創(chuàng)意制作 | 手機(jī)端店鋪裝修實(shí)戰(zhàn) |
| 產(chǎn)品原型開發(fā) | AXURE交互文檔制作 | 用戶行為數(shù)據(jù)分析 |
從軟件操作到商業(yè)項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn),設(shè)置18個(gè)能力進(jìn)階關(guān)卡
包含36個(gè)真實(shí)商業(yè)案例,覆蓋電商/金融/教育行業(yè)